CFMoto 450 CL-C Bobber - Ivory White
of €283.31 /mnd
CF Moto 450 CL-C Bobber
De CFMOTO 450CLC Bobber combineert klassiek bobber-design met moderne techniek en hoogwaardige afwerking. Het lage silhouet, de minimalistische lijnen en de brede banden geven de motor een stoere en zelfverzekerde uitstraling. Met een zithoogte van slechts 690 mm is de motor bovendien toegankelijk voor een brede groep rijders.
Dankzij het stalen frame en de uitgebalanceerde wielbasis van 1.485 mm voelt de 450CLC stabiel en voorspelbaar aan. Tegelijkertijd zorgt het lage zwaartepunt voor vertrouwen bij lage snelheden. Hierdoor rijdt de CFMOTO 450CLC Bobber ontspannen in de stad, maar blijft hij comfortabel op langere trajecten.
| Motortype: | 2-Cilinder, DOHC |
| Cilinderinhoud: | 449 cc |
| Max vermogen: | 30kW@8000rpm |
| Max koppel: | 42N.m bij 6250 t/min |
| Boring x slag (mm): | 72x55,2 mm |
| Compressieverhouding: | n.n.b. |
| Koeling: | watergekoeld |
| Voeding: | EFI |
| Ontsteking: | ECU |
| Versnellingen: | 6 |
| Zithoogte (mm): | 690 mm |
| Afmetingen (mm): | 2205x805x1110mm |
| Wielbasis (mm): | 1485 mm |
| Grondspeling (mm): | 160 mm |
| Min draaicirkel (m): | n.n.b. |
| Max belasting (kg): | n.n.b. |
| Inhoud benzinetank (L) | 12 L |
| Gewicht (kg): | 181 kg |
| Garantie: | |
| Kleuren: | Nebula Black / Ruby Red |
| Voorvering: | Upside Down telescopische vork |
| Achtervering: | Dual-Swing Arm |
| Remsysteem: | radiale remklauwen J,Juan |
| ABS: | ABS / TCS Standaard |
| Velg voorwiel: | MT 3.0×16 |
| Velg achterwiel: | MT 3.5×16 |
| Banden: | 130/90-R16 - 150/80-R16 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.






